Цены на дизайн-макеты
Наименование дизайн-макета
|
Цена (1 сторон.)
|
Цена
(2 сторон.) |
Примечания | |
1. | Визитка 90х50 | 200 грн. | 200 грн. | |
2. | Календарик 70х100 | 250 грн. | 250 грн. | |
3. | Еврофлаер | 250 грн. | 250 грн. | |
4. | Листовка А-4 | 300 грн. | 300 грн. | |
5. | Листовка А-5, А-6 | 250 грн. | 250 грн. | |
6. | Пакет (размещение лого, контактов)
Использование от 1 до 3 цветов |
200 грн. | — | |
7. | Широкоформат (банер, биг-борд, сити-лайт, штендер и пр.) | от 300 грн. | — | |
8. | Евробуклет (2 фальца) | 400 грн. | ||
9. | Буклет А-4 (1 фальц) | 400 грн. | ||
10. | Этикетки, бирки | 250 грн. | 250 грн. | |
11. | Плакат А-1, А-2 (презентационный) | 300 грн. | — | |
12. | Упаковка (индивидуальный просчет) | — | — | |
13. | Пластиковые карты | — | 300 грн. | |
14. | Сертификат, диплом | |||
15. | Векторизация логотипа
(средней сложности) |
— | Перевод изображения из растровой в векторную графику. | |
16. | Векторизация сложного логотипа, изображения и пр. | — | Перевод изображения из растровой в векторную графику. | |
17. | Квартальный календарь | — | ||
18. | Меню А-4, А-5, каталог | от 300 грн. | — | Цена указана за дизайн 1 страницы |
19. | Евроменю | Цена указана за дизайн 1 страницы | ||
20. | Календарь квартальный | |||
21. | Разработка лого (3 варианта) | от 800 грн | Создание векторного изображения
Схема использования логотипа, монохромное и полноцветное решение |
Услуги дизайнера
Дизайн рекламы – это процесс создания привлекательного визуального образа бренда. И, от того, насколько правильно построен процесс создания дизайна рекламы, во многом зависит успех продвижения продукта, товара или услуги на рынке.
Запоминаемость и желание приобрести бренд – вот что должна обеспечить интересная и качественная реклама!
Актуальность разработки дизайна рекламы очевидна, но следует учесть и тот факт, что потребители должны запомнить и полюбить не только вашу рекламу, а, в первую очередь, ваш товар!
В РА «КОНСТАНТА» можно заказать дизайн макета любой рекламной продукции